Szamba betonowe Braniewo warmińsko-mazurskie
Zbiorniki jednokomorowe z transportem i montażem w Braniewie warmińsko-mazurskie
Pojemność | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
2000l | 110cm x 240cm x 110cm | 1850zł |
3000l | 172cm x 172cm x 160cm | 1900zł |
4000l | 200cm x 240cm x 110cm | 2000zł |
5000l | 200cm x 240cm x 145cm | 2100zł |
6000l | 200cm x 240cm x 160cm | 2300zł |
7000l | 200cm x 240cm x 195cm | 2700zł |
8000l | 240cm x 300cm x 150cm | 2900zł |
9000l | 240cm x 300cm x 160cm | 3100zł |
10000l | 240cm x 300cm x 185cm | 3300zł |
10000l | 240cm x 350cm x 155cm | 3500zł |
11000l | 240cm x 300cm x 195cm | 3500zł |
12000l | 240cm x 350cm x 185cm | 3700zł |
Zbiorniki dwukomorowe z przegrodą w środku z montażem w Braniewie warmińsko-mazurskie
Pojemność | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
6000l | 200cm x 240cm x 160cm | 2600zł |
7000l | 200cm x 240cm x 195cm | 2900zł |
8000l | 240cm x 300cm x 150cm | 3100zł |
9000l | 240cm x 300cm x 160cm | 3300zł |
10000l | 240cm x 300cm x 185cm | 3500zł |
10000l | 240cm x 350cm x 155cm | 3700zł |
11000l | 240cm x 300cm x 195cm | 3700zł |
12000l | 240cm x 350cm x 185cm | 3900zł |
Kanały samochodowe z montażem w Braniewie warmińsko-mazurskie
Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena | |
Króki kanał (ścianka 10cm) | 110cm x 350cm x 170cm | 3100zł |
Długi kanał (ścianka 12cm) | 114cm x 544cm x 172cm | 4100zł |
Studzienka wodomierzowe z montażem w Braniewie
Nazwa | Wymiar: szer. x dł. x wys. | Cena |
Wymiar zewnętrzny, (ścianka 10cm): | 170cm x 320cm x 200cm | 3700zł |
Strona dla miasta Braniewo, Najlepsze ceny w Braniewie.